844.323.8388 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
BUILD YOUR PASSION

Proforged Lower Ball Joint 101-10045

Proforged Lower Ball Joint 101-10045
Proforged Lower Ball Joint 101-10045Proforged Lower Ball Joint 101-10045Proforged Lower Ball Joint 101-10045Proforged Lower Ball Joint 101-10045Proforged Lower Ball Joint 101-10045Proforged Lower Ball Joint 101-10045Proforged Lower Ball Joint 101-10045
$58.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 06/30/2025 (If Ordered Today)
Model: 4822353
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
The world's finest ball joints from the name you trust - Proforged. Laboratory tested and proven in the real world, our ball joints feature improved design over the competition for increased longevity and durability, even in the most demanding conditions. Proforged Ball Joints generally utilize forged SAE4140 steel for the ball stud and forged SAE1045 for the housings, a combination that yields incredible strength and toughness. Proforged ball joints are available for nearly every year, make, and model vehicle found on the road today.
Features:
  • Greasable Design - Extends Life and Easy Service
  • (2) Required Per Vehicle
  • Includes Castle Nut, Washer, Cotter Pin & Grease Fitting
About Proforged

New products are designed using the latest CAD programs and prototypes are validated through hardness testing, microstructure analysis, surface finish examination, and roundness testing. We ensure application suitability through extensive tensile and elasticity strength testing, stud pullout testing, stud impact testing, salt spray tests, and cycle testing for durability.

The result is a finished product that is superiorly strong, durable, and free of defects – exactly what today’s performance enthusiast demands.

Videos:

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine Fitment Notes
Chevrolet C20 Pickup Base 1971 6.6L / 402 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Pickup Base 1972 6.6L / 402 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Pickup Base 1973 4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Pickup Base 1974 4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Base 1971 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 402 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Base 1972 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 402 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Base 1973 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Base 1974 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom Deluxe 1975 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom Deluxe 1976 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom Deluxe 1977 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom Deluxe 1978 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom Deluxe 1979 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom Deluxe 1980 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom 1981 4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom 1982 4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom 1983 5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom 1984 5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom 1985 5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Custom 1986 5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Deluxe 1981 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1975 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1976 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1977 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1978 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1979 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1980 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1982 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1984 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1985 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1986 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1975 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1976 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1977 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1979 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1980 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1982 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1983 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1984 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1985 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1986 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Base 1986 5.7L / 350 / V8 Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Cheyenne 1975 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Cheyenne 1976 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Cheyenne 1977 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 305 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Cheyenne 1978 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 305 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Cheyenne 1979 4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Cheyenne 1980 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Cheyenne 1981 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Cheyenne 1986 5.7L / 350 / V8 Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom Deluxe 1975 4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom Deluxe 1976 4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom Deluxe 1977 5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom Deluxe 1978 5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom Deluxe 1979 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom Deluxe 1980 4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom 1981 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom 1982 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom 1983 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom 1984 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom 1985 4.3L / 262 / V6
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Custom 1986 4.3L / 262 / V6
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Deluxe 1981 4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1975 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1976 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1977 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1978 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1979 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1980 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1981 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1982 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1983 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1984 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1985 5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
4.3L / 262 / V6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Scottsdale 1986 5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
4.3L / 262 / V6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1975 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1976 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1977 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1978 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1979 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1980 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1981 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1982 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1983 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1984 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1985 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
4.3L / 262 / V6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C20 Silverado 1986 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
4.3L / 262 / V6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Pickup Base 1971 5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Pickup Base 1972 5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Pickup Base 1973 5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Pickup Base 1974 4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Base 1975 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Base 1976 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Base 1977 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Base 1978 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Base 1979 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Base 1980 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Base 1981 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Base 1982 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Cheyenne 1975 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Cheyenne 1976 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Cheyenne 1977 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Cheyenne 1978 7.4L / 454 / V8
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Cheyenne 1979 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Cheyenne 1980 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Cheyenne 1981 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom Deluxe 1975 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom Deluxe 1976 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom Deluxe 1977 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom Deluxe 1978 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom Deluxe 1979 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom Deluxe 1980 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom 1981 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom 1982 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom 1983 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom 1984 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom 1985 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Custom 1986 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Deluxe 1981 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1975 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1976 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1977 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1978 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1979 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1980 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1981 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1982 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1983 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1984 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1985 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Scottsdale 1986 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1975 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1976 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1977 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1978 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V8
6.6L / 400 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1979 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1980 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1981 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1982 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1983 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1984 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1985 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet C30 Silverado 1986 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet G20 Van Base 1972 4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Qty:2;Front Lower;Greasable design
Chevrolet G20 Van Sportvan 1972 4.1L / 250 / L6
