844.323.8388 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
BUILD YOUR PASSION

Hurst Competition/Plus 4-Speed Shifter, GM 3910002

Hurst Competition/Plus 4-Speed Shifter, GM 3910002
Hurst Competition/Plus 4-Speed Shifter, GM 3910002
$599.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 10/02/2025 (If Ordered Today)
Model: 4010214
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
Installation Notes:
Various years of Chevrolet/GMC 1/2 ton pick ups with Muncie (451, 452, 453) transmissions, Richmond/Borg Warner T-10 (410) & Super T-10 (454) transmission transplants.

Downloads:

Download Name File Size
hu_warranty.pdf89.9KB
3910002.pdf242.87KB

Videos:

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Chevrolet 3100 3100 1959 3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Blazer Base 1969 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Blazer Base 1970 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Blazer Base 1971 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Blazer Base 1972 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Blazer Base 1973 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Blazer Base 1974 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Blazer Custom Deluxe 1987 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet Blazer Silverado 1987 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1960 5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet C10 Pickup Base 1961 5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
4.3L / 261 / L6
Chevrolet C10 Pickup Base 1962 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
4.3L / 261 / L6
Chevrolet C10 Pickup Base 1963 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet C10 Pickup Base 1964 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet C10 Pickup Base 1965 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet C10 Pickup Base 1966 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1967 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1968 5.4L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1969 6.5L / 396 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1970 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1971 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1972 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1973 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 307 / V8
Chevrolet C10 Pickup Base 1974 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1967 4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C10 Suburban Base 1968 4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
4.8L / 292 / L6
5.4L / 327 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet C10 Suburban Base 1969 4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Base 1970 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Base 1971 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Base 1972 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Base 1973 4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Base 1974 4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom Deluxe 1975 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom Deluxe 1976 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom Deluxe 1977 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom Deluxe 1978 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom Deluxe 1979 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom Deluxe 1980 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1981 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1982 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1983 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1984 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1985 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1986 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Deluxe 1981 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1975 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1976 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1977 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1978 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1979 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1980 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1982 6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1984 6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1985 6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1986 6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1975 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1976 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1977 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1978 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1979 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1980 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1982 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1983 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1984 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1985 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1986 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K10 Pickup Base 1960 5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1961 4.3L / 261 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1962 4.3L / 261 / L6
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1963 4.6L / 283 / V8
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1964 4.6L / 283 / V8
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1965 4.6L / 283 / V8
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1966 5.3L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1967 5.3L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1968 5.4L / 327 / V8
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1969 5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1970 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
6.6L / 402 / V8
Chevrolet K10 Pickup Base 1971 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
6.6L / 402 / V8
Chevrolet K10 Pickup Base 1972 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
6.6L / 402 / V8
Chevrolet K10 Pickup Base 1973 7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K10 Pickup Base 1974 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1967 4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1968 6.5L / 396 / V8
5.0L / 307 / V8
5.4L / 327 / V8
4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1969 6.5L / 396 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
5.3L / 327 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1970 5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1971 5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1972 5.0L / 307 / V8
6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1973 5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Base 1974 7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Custom Deluxe 1975 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom Deluxe 1976 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom Deluxe 1977 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom Deluxe 1978 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom Deluxe 1979 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom Deluxe 1980 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom 1981 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom 1982 4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom 1983 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom 1984 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom 1985 5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Custom 1986 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Deluxe 1981 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1975 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1976 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1977 6.6L / 400 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1978 6.6L / 400 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1979 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1980 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1982 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1984 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1985 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Scottsdale 1986 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1975 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1976 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1977 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.6L / 400 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1979 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1980 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1982 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1983 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1985 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet K20 Suburban Silverado 1986 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet Suburban Base 1949 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1950 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1951 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1952 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1953 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1955 4.3L / 265 / V8
5.3L / 324 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1956 4.3L / 265 / V8
5.3L / 324 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1957 4.6L / 283 / V8
4.3L / 265 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1958 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1959 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1960 4.6L / 283 / V8
5.7L / 348 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1961 4.6L / 283 / V8
4.3L / 261 / L6
5.7L / 348 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1962 4.6L / 283 / V8
4.3L / 261 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Suburban Base 1963 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet Suburban Base 1964 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet Suburban Base 1965 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet Suburban Base 1966 5.3L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
3.8L / 230 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Suburban Base 1987 5.7L / 350 / V8
Chevrolet Truck 3100 1949 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3100 1950 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3100 1951 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3100 1952 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3100 1953 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3100 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3100 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.3L / 261 / L6
Chevrolet Truck 3100 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3100 1957 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Truck 3100 1958 3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Truck 3200 1955 4.3L / 265 / V8
3.8L / 235 / L6
4.3L / 261 / L6
Chevrolet Truck 3200 1956 4.3L / 265 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3200 1957 4.6L / 283 / V8
4.3L / 265 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3200 1958 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3400 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.3L / 261 / L6
Chevrolet Truck 3400 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3400 1957 3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3500 1955 4.3L / 261 / L6
3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3500 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3500 1957 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3600 1949 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3600 1950 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3600 1951 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3600 1952 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3600 1953 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3600 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3600 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.3L / 261 / L6
Chevrolet Truck 3600 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3600 1957 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Truck 3600 1958 3.8L / 235 / L6
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Truck 3700 1949 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3700 1950 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3700 1951 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3700 1952 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3700 1953 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3700 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3700 1955 4.3L / 261 / L6
3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3700 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3700 1957 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Truck 3800 1949 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3800 1950 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3800 1951 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3800 1952 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3800 1953 3.8L / 235 / L6
3.5L / 216 / L6
Chevrolet Truck 3800 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3800 1955 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.3L / 261 / L6
Chevrolet Truck 3800 1956 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
Chevrolet Truck 3800 1957 3.8L / 235 / L6
4.3L / 265 / V8
4.6L / 283 / V8
Chevrolet Truck 3800 1958 4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3900 1949 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3900 1950 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3900 1951 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3900 1952 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3900 1953 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck 3900 1954 3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1949 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1950 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1951 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1952 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1953 3.5L / 216 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1954 4.3L / 261 / L6
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1955 5.3L / 324 / V8
4.3L / 261 / L6
4.3L / 265 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1956 5.3L / 324 / V8
5.3L / 322 / V8
4.3L / 261 / L6
4.3L / 265 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1957 5.3L / 322 / V8
4.3L / 261 / L6
4.3L / 265 / V8
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
Chevrolet Truck Base 1960 4.3L / 261 / L6
5.7L / 348 / V8
4.6L / 283 / V8
3.8L / 235 / L6
GMC C15/C1500 Pickup Base 1967 5.7L / 351 / V6
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V6
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
4.6L / 283 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Pickup Base 1968 5.7L / 351 / V6
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V6
5.4L / 327 / V8
5.0L / 307 / V8
3.8L / 230 / L6
6.5L / 396 / V8
5.3L / 327 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Pickup Base 1969 4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V6
5.0L / 307 / V8
3.8L / 230 / L6
6.5L / 396 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Pickup Base 1970 6.6L / 402 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Pickup Base 1971 6.6L / 402 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Pickup Base 1972 6.6L / 402 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Pickup Base 1973 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Pickup Base 1974 7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Suburban Base 1967 4.6L / 283 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 351 / V6
5.0L / 305 / V6
5.3L / 327 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Suburban Base 1968 5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
5.7L / 351 / V6
5.0L / 305 / V6
6.5L / 396 / V8
5.4L / 327 / V8
5.3L / 327 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Suburban Base 1969 5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
5.0L / 305 / V6
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Suburban Base 1970 6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Suburban Base 1971 6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Suburban Base 1972 6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Suburban Base 1973 5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15/C1500 Suburban Base 1974 5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
4.1L / 250 / L6
GMC C15 Base 1975 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
GMC C15 Base 1976 4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
GMC C15 Base 1977 4.1L / 250 / L6
4.8L / 292 / L6
