844.323.8388 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
BUILD YOUR PASSION

REV Wheels 109 Classic Series Magnum, 17x9, 5, 5x4.5 109P-7906500

REV Wheels 109 Classic Series Magnum, 17x9, 5, 5x4.5 109P-7906500
$301.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 07/23/2025 (If Ordered Today)
Model: 4824867
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
REV Wheels is a revolutionary wheel manufacturer providing the highest quality wheels through innovation and cutting edge style. REV Wheels offers a full portfolio of wheels including Classic, luxury, off-road, tuner, RWD, and OE wheels. No matter what you drive, choose from a variety of finishes to complement your vehicle's paint job and turn more heads wherever you are with stylish REV Wheels.
The vehicle application data for this wheel is a general guideline only. Check bolt pattern, width, back-space (or offset), center bore, and brake caliper clearance to confirm that the desired wheel will fit your vehicle. Many vehicles have been modified & these changes may cause wheel fitment issues (i.e. axle swaps, disc brake / big brake conversions, suspension changes, and other modifications). ALWAYS verify the wheel actually fits on your vehicle BEFORE mounting tires. Wheels are non-returnable after tires have been mounted.
Installation Notes:
The vehicle application data for this wheel is a general guideline only. Check bolt pattern, width, back-space (or offset), center bore, and brake caliper clearance to confirm that the desired wheel will fit your vehicle. Many vehicles have been modified & these changes may cause wheel fitment issues (i.e. axle swaps, disc brake / big brake conversions, suspension changes, and other modifications). ALWAYS verify the wheel actually fits on your vehicle BEFORE mounting tires. Wheels are non-returnable after tires have been mounted.

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
American Motors AMX Base 1968 4.7L / 290 / V8
4.8L / 290 / V8
6.4L / 390 / V8
5.6L / 343 / V8
American Motors AMX Base 1969 4.7L / 290 / V8
4.8L / 290 / V8
6.4L / 390 / V8
5.6L / 343 / V8
American Motors AMX Base 1970 6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
American Motors Javelin AMX 1971 6.6L / 401 / V8
5.0L / 304 / V8
5.9L / 360 / V8
American Motors Javelin AMX 1972 6.6L / 401 / V8
5.0L / 304 / V8
5.9L / 360 / V8
American Motors Javelin AMX 1973 6.6L / 401 / V8
5.0L / 304 / V8
5.9L / 360 / V8
American Motors Javelin AMX 1974 6.6L / 401 / V8
5.0L / 304 / V8
5.9L / 360 / V8
American Motors Javelin Base 1968 6.4L / 390 / V8
5.6L / 343 / V8
3.8L / 232 / L6
4.7L / 290 / V8
American Motors Javelin Base 1969 6.4L / 390 / V8
5.6L / 343 / V8
3.8L / 232 / L6
4.7L / 290 / V8
American Motors Javelin Base 1970 6.4L / 390 / V8
5.0L / 304 / V8
5.9L / 360 / V8
3.8L / 232 / L6
American Motors Javelin Base 1971 4.2L / 258 / L6
5.0L / 304 / V8
6.6L / 401 / V8
5.9L / 360 / V8
3.8L / 232 / L6
American Motors Javelin Base 1972 4.2L / 258 / L6
5.0L / 304 / V8
6.6L / 401 / V8
5.9L / 360 / V8
3.8L / 232 / L6
American Motors Javelin Base 1973 4.2L / 258 / L6
5.0L / 304 / V8
6.6L / 401 / V8
5.9L / 360 / V8
3.8L / 232 / L6
American Motors Javelin Base 1974 4.2L / 258 / L6
5.0L / 304 / V8
6.6L / 401 / V8
5.9L / 360 / V8
3.8L / 232 / L6
American Motors Javelin SST Mark Donohue 1970 5.9L / 360 / V8
6.4L / 390 / V8
American Motors Javelin SST Trans Am 1970 6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
American Motors Javelin SST 1968 3.8L / 232 / L6
4.7L / 290 / V8
5.6L / 343 / V8
6.4L / 390 / V8
American Motors Javelin SST 1969 3.8L / 232 / L6
4.7L / 290 / V8
5.6L / 343 / V8
6.4L / 390 / V8
American Motors Javelin SST 1970 3.8L / 232 / L6
5.0L / 304 / V8
6.4L / 390 / V8
5.9L / 360 / V8
American Motors Javelin SST 1971 4.2L / 258 / L6
3.8L / 232 / L6
6.6L / 401 / V8
5.0L / 304 / V8
5.9L / 360 / V8
American Motors Javelin SST 1972 4.2L / 258 / L6
3.8L / 232 / L6
6.6L / 401 / V8
5.0L / 304 / V8
5.9L / 360 / V8
Dodge Challenger Base 1970 6.3L / 383 / V8
5.6L / 340 / V8
7.0L / 426 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
3.2L / 198 / L6
Dodge Challenger Base 1971 6.3L / 383 / V8
5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
7.0L / 426 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
3.2L / 198 / L6
Dodge Challenger Base 1972 6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
Dodge Challenger Base 1973 6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Challenger Base 1974 6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Challenger R/T 1970 7.0L / 426 / V8
5.6L / 340 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Challenger R/T 1971 7.0L / 426 / V8
5.6L / 340 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Challenger Rallye 1972 5.2L / 318 / V8
6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
5.6L / 340 / V8
Dodge Challenger T/A 1970 5.6L / 340 / V8
Dodge Charger 500 1969 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger 500 1970 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
5.6L / 340 / V8
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger 500 1971 5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger Base 1968 3.7L / 225 / L6
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Charger Base 1969 3.7L / 225 / L6
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Charger Base 1970 5.6L / 340 / V8
3.7L / 225 / L6
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Charger Base 1971 5.6L / 340 / V8
3.7L / 225 / L6
7.0L / 426 / V8
5.9L / 360 / V8
6.3L / 383 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Charger Base 1972 5.6L / 340 / V8
6.6L / 400 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Charger Base 1973 5.6L / 340 / V8
6.6L / 400 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Charger Base 1974 6.6L / 400 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Charger Daytona 1969 7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
Dodge Charger R/T 1968 5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger R/T 1969 5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger R/T 1970 5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger R/T 1971 5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger SE 1969 7.0L / 426 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Charger Special Edition 1971 5.9L / 360 / V8
7.0L / 426 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
6.3L / 383 / V8
3.7L / 225 / L6
5.6L / 340 / V8
Dodge Charger Special Edition 1972 5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
5.6L / 340 / V8
Dodge Charger Special Edition 1973 5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
5.6L / 340 / V8
Dodge Charger Special Edition 1974 5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
Dodge Charger Super Bee 1971 7.0L / 426 / V8
5.6L / 340 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 440 1968 7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
4.5L / 273 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Coronet 440 1969 7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Coronet 440 1970 7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
5.6L / 340 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Coronet 500 1968 7.0L / 426 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
4.5L / 273 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 500 1969 7.0L / 426 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet 500 1970 7.0L / 426 / V8
3.7L / 225 / L6
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
6.3L / 383 / V8
5.6L / 340 / V8
Dodge Coronet Base 1968 3.7L / 225 / L6
Dodge Coronet Base 1969 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
Dodge Coronet Base 1970 5.6L / 340 / V8
7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet Base 1971 5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet Base 1972 5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
Dodge Coronet Base 1973 5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
Dodge Coronet Base 1974 5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
Dodge Coronet Brougham 1971 7.0L / 426 / V8
3.7L / 225 / L6
5.6L / 340 / V8
5.2L / 318 / V8
6.3L / 383 / V8
7.2L / 440 / V8
5.9L / 360 / V8
Dodge Coronet Crestwood 1971 7.0L / 426 / V8
7.2L / 440 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
5.6L / 340 / V8
6.3L / 383 / V8
5.9L / 360 / V8
Dodge Coronet Crestwood 1972 6.6L / 400 / V8
7.2L / 440 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
5.6L / 340 / V8
5.9L / 360 / V8
Dodge Coronet Crestwood 1973 6.6L / 400 / V8
7.2L / 440 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
5.6L / 340 / V8
5.9L / 360 / V8
Dodge Coronet Crestwood 1974 6.6L / 400 / V8
7.2L / 440 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
5.9L / 360 / V8
Dodge Coronet Custom 1971 3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet Custom 1972 3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge Coronet Custom 1973 3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
5.6L / 340 / V8
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge Coronet Custom 1974 3.7L / 225 / L6
6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge Coronet Deluxe 1968 3.7L / 225 / L6
4.5L / 273 / V8
5.2L / 318 / V8
7.0L / 426 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet Deluxe 1969 3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
7.0L / 426 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet Deluxe 1970 3.7L / 225 / L6
5.6L / 340 / V8
5.2L / 318 / V8
7.0L / 426 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge Coronet R/T 1968 7.0L / 426 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Coronet R/T 1969 7.0L / 426 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Coronet R/T 1970 7.0L / 426 / V8
7.2L / 440 / V8
6.3L / 383 / V8
5.2L / 318 / V8
Dodge Coronet Super Bee 1968 7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge Coronet Super Bee 1969 7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge Coronet Super Bee 1970 7.0L / 426 / V8
6.3L / 383 / V8
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
5.6L / 340 / V8
Dodge D100 Pickup Base 1968 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.3L / 383 / V8
Dodge D100 Pickup Base 1969 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.3L / 383 / V8
Dodge D100 Pickup Base 1970 3.2L / 198 / L6
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
6.3L / 383 / V8
Dodge D100 Pickup Base 1971 3.2L / 198 / L6
5.2L / 318 / V8
6.6L / 400 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
6.3L / 383 / V8
Dodge D100 Pickup Base 1972 5.2L / 318 / V8
6.6L / 400 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Pickup Base 1973 3.2L / 198 / L6
5.2L / 318 / V8
6.6L / 400 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge D100 Pickup Base 1974 5.2L / 318 / V8
6.6L / 400 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge D100 Adventurer 1978 3.7L / 225 / L6
Dodge D100 Adventurer 1979 3.7L / 225 / L6
Dodge D100 Adventurer 1980 3.7L / 225 / L6
Dodge D100 Base 1975 3.7L / 225 / L6
Dodge D100 Base 1976 3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Base 1977 3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Base 1978 3.7L / 225 / L6
Dodge D100 Base 1979 5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Base 1980 5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Club Cab 1977 5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Club Cab 1978 5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Club Cab 1979 5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Club Cab 1980 5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Custom 1975 5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge D100 Custom 1976 6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge D100 Custom 1977 6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
7.2L / 440 / V8
Dodge D100 Custom 1978 6.6L / 400 / V8
5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
4.0L / 243 / L6
7.2L / 440 / V8
Dodge D100 Custom 1979 5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
4.0L / 243 / L6
Dodge D100 Custom 1984 5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
Dodge D100 Estacas 1979 5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Estacas 1980 5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Warlock II 1979 3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
5.2L / 318 / V8
4.0L / 243 / L6
Dodge D100 Warlock 1976 3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
6.6L / 400 / V8
7.2L / 440 / V8
5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Warlock 1977 3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
6.6L / 400 / V8
7.2L / 440 / V8
5.9L / 360 / V8
Dodge D100 Warlock 1978 3.7L / 225 / L6
5.2L / 318 / V8
6.6L / 400 / V8
7.2L / 440 / V8
4.0L / 243 / L6
5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Adventurer 1982 5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Adventurer 1983 5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Adventurer 1984 5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Base 1977 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
6.6L / 400 / V8
Dodge D150 Base 1978 7.2L / 440 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
6.6L / 400 / V8
4.0L / 243 / L6
Dodge D150 Base 1979 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
4.0L / 243 / L6
Dodge D150 Base 1980 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
4.0L / 243 / L6
Dodge D150 Base 1981 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Base 1982 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Base 1983 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Base 1984 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Club Cab 1981 3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Club Cab 1982 5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Club Cab 1983 3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Club Cab 1984 3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Equipado 1982 5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Estacas 1982 5.9L / 360 / V8
3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Estacas 1983 3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Estacas 1984 3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Li'l Red Express 1978 5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Li'l Red Express 1979 5.9L / 360 / V8
Dodge D150 Miser 1982 5.9L / 360 / V8
5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
Dodge D150 Miser 1983 5.2L / 318 / V8
3.7L / 225 / L6
Dodge D150 RAM 1982 5.9L / 360 / V8
Ford Fairlane 500 1968 6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
7.0L / 428 / V8
7.0L / 427 / V8
3.3L / 200 / L6
Ford Fairlane 500 1969 6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 428 / V8
7.0L / 427 / V8
3.3L / 200 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Fairlane 500 1970 6.4L / 390 / V8
7.0L / 429 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 428 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Fairlane Base 1968 7.0L / 427 / V8
3.3L / 200 / L6
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
7.0L / 428 / V8
Ford Fairlane Base 1969 5.8L / 351 / V8
7.0L / 427 / V8
3.3L / 200 / L6
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 428 / V8
Ford Mustang Base 1967 6.4L / 390 / V8
4.7L / 289 / V8
3.3L / 200 / L6
Ford Mustang Base 1968 7.0L / 427 / V8
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
4.7L / 289 / V8
3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
Ford Mustang Base 1969 7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
Ford Mustang Base 1970 7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 302 / V8
3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
Ford Mustang Base 1971 7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Mustang Base 1972 5.8L / 351 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Mustang Base 1973 5.8L / 351 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Mustang Boss 302 1969 5.0L / 302 / V8
Ford Mustang Boss 302 1970 5.0L / 302 / V8
Ford Mustang Boss 302 1971 5.0L / 302 / V8
Ford Mustang Boss 351 1971 5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Boss 351 1972 5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Boss 429 1969 7.0L / 429 / V8
Ford Mustang Boss 429 1970 7.0L / 429 / V8
Ford Mustang Grande 1970 3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 429 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Grande 1971 4.1L / 250 / L6
7.0L / 429 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Grande 1972 4.1L / 250 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Grande 1973 4.1L / 250 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Mach 1 1970 5.0L / 302 / V8
7.0L / 428 / V8
7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Mach 1 1971 5.0L / 302 / V8
7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Mach 1 1972 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Mach 1 1973 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Shelby GT-350 1967 4.7L / 289 / V8
Ford Mustang Shelby GT-350 1968 5.0L / 302 / V8
Ford Mustang Shelby GT-350 1969 5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Shelby GT-350 1970 5.8L / 351 / V8
Ford Mustang Shelby GT-500KR 1968 7.0L / 428 / V8
Ford Mustang Shelby GT-500 1967 7.0L / 428 / V8
Ford Mustang Shelby GT-500 1968 7.0L / 428 / V8
7.0L / 427 / V8
Ford Mustang Shelby GT-500 1969 7.0L / 428 / V8
Ford Mustang Shelby GT-500 1970 7.0L / 428 / V8
Ford Ranchero 500 1968 3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Ranchero 500 1969 7.0L / 428 / V8
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Ranchero 500 1970 7.0L / 429 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.1L / 250 / L6
Ford Ranchero 500 1971 7.0L / 429 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.1L / 250 / L6
Ford Ranchero Base 1968 7.0L / 428 / V8
3.3L / 200 / L6
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
Ford Ranchero Base 1969 7.0L / 428 / V8
4.1L / 250 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
Ford Ranchero Base 1970 4.1L / 250 / L6
7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Ranchero Base 1971 4.1L / 250 / L6
7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Ranchero GT 1968 5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
Ford Ranchero GT 1969 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
6.4L / 390 / V8
7.0L / 428 / V8
Ford Ranchero GT 1970 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 429 / V8
Ford Ranchero GT 1971 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 429 / V8
Ford Ranchero Squire 1970 5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
5.8L / 351 / V8
7.0L / 429 / V8
Ford Ranchero Squire 1971 5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
5.8L / 351 / V8
7.0L / 429 / V8
Ford Torino 500 1971 5.0L / 302 / V8
7.0L / 429 / V8
4.1L / 250 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Torino Base 1968 6.4L / 390 / V8
3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
7.0L / 427 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Torino Base 1969 6.4L / 390 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 428 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Torino Base 1970 7.0L / 429 / V8
6.4L / 390 / V8
4.1L / 250 / L6
7.0L / 428 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Torino Base 1971 7.0L / 429 / V8
4.1L / 250 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Torino Brougham 1970 5.8L / 351 / V8
7.0L / 429 / V8
7.0L / 428 / V8
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
4.1L / 250 / L6
Ford Torino Brougham 1971 5.8L / 351 / V8
7.0L / 429 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
Ford Torino Cobra 1969 7.0L / 428 / V8
Ford Torino Cobra 1970 7.0L / 429 / V8
Ford Torino Cobra 1971 5.8L / 351 / V8
7.0L / 429 / V8
Ford Torino GT 1968 6.4L / 390 / V8
3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
7.0L / 427 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Torino GT 1969 6.4L / 390 / V8
7.0L / 428 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Torino GT 1970 7.0L / 429 / V8
6.4L / 390 / V8
7.0L / 428 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Torino GT 1971 7.0L / 429 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Torino Squire 1969 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
7.0L / 428 / V8
4.1L / 250 / L6
Ford Torino Squire 1970 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
6.4L / 390 / V8
7.0L / 428 / V8
7.0L / 429 / V8
4.1L / 250 / L6
Ford Torino Squire 1971 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
7.0L / 429 / V8
4.1L / 250 / L6
Ford Torino Super Cobra Jet 1970 7.0L / 428 / V8
7.0L / 429 / V8
Ford Torino Super Cobra Jet 1971 7.0L / 429 / V8
Mercury Comet Base 1968 4.7L / 289 / V8
7.0L / 427 / V8
6.4L / 390 / V8
3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
5.0L / 302 / V8
2.8L / 170 / L6
Mercury Comet Base 1969 5.8L / 351 / V8
7.0L / 427 / V8
6.4L / 390 / V8
3.3L / 200 / L6
7.0L / 428 / V8
5.0L / 302 / V8
4.1L / 250 / L6
2.8L / 170 / L6
Mercury Cougar Base 1967 4.7L / 289 / V8
6.4L / 390 / V8
Mercury Cougar Base 1968 4.7L / 289 / V8
6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
7.0L / 427 / V8
7.0L / 428 / V8
Mercury Cougar Base 1969 6.4L / 390 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
7.0L / 428 / V8
Mercury Cougar Base 1970 6.4L / 390 / V8
5.8L / 351 / V8
7.0L / 428 / V8
7.0L / 429 / V8
Mercury Cougar Base 1971 5.8L / 351 / V8
7.0L / 429 / V8
Mercury Cougar Base 1972 5.8L / 351 / V8
Mercury Cougar Base 1973 6.6L / 400 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Mercury Cougar Boss 302 1969 5.0L / 302 / V8
Mercury Cougar Boss 302 1970 5.0L / 302 / V8
